
|
Enw cynnyrch |
Padiau brêc ceramig lled-fetelaidd 0060526040 |
|
OE RHIF. |
Alfa ROMEO: 0060711959 ALFA ROMEO: 006072728600 ALFA ROMEO Cyfanswm y myfyrwyr, bob gradd: Y Adroddodd aelodaeth gyfan o'r ysgol. 11352220450101 Alfa ROMEO: 116332205200 Alfa ROMEO: 116332205230 ALFA ROMEO: 60526090 ALFA ROMEO: 60711958 ALFA ROMEO: 60711959 Alfa ROMEO: 60727286 ALFA ROMEO: 60729250 ALFA ROMEO Cyfanswm y myfyrwyr, bob gradd: Y Adroddodd aelodaeth gyfan o'r ysgol.: 60727286 Alfa ROMEO: 60729250 ALFA ROMEO: 60729251 ALFA ROMEO: 60778263 AUDI: 311698151C AUDI: 311698151E AUDI: 411698151 AUDI: 411698151B AUDI: 803698151 AUDI: 803698151A AUDI: 803698151C AUDI: 803698151D AUDI: 803698151F AUDI: 810698151B BMW: 1102623 BMW: 1102966 BMW : 1116619 BMW : 1160173 BMW : 34111102623 BMW : 34111102966 BMW : 34111116619 BMW : 34111160173 CITROEN: 424895 FORD: 0710417 FORD: 800001 Cyfanswm y myfyrwyr, bob gradd: Y Adroddodd aelodaeth gyfan o'r ysgol.: 327256131 MERCEDES-BENZ: 0004207020 MERCEDES-BENZ : 0005862242 MERCEDES-BENZ : 0005862542 MERCEDES-BENZ : 0005863942 PORSCHE: 91135294900 SAAB: 7873730 TALBOT: 425060 VOLVO: 2717023 |
|
Shim |
Wedi |
|
Man Tarddiad |
Talaith Shandong, Tsieina |
|
Tystysgrif |
CCC/ISO9001/E11/E-mark/IATF16949/SGS |
|
Arolygiad ansawdd |
100% wedi'i archwilio cyn gadael y ffatri |
|
MOQ |
1 set |
|
Gwarant |
30000KM-50000KM |
Cryfder Ffatri






Ein Tystysgrif

Adborth Cwsmeriaid

Our Pecynnu

Rhifau Eraill
| A.B.S. : 36009 | CYFARWYDDYD: ADB0731 | FTE: 9009021 | QUINTON HAZELL : BP126 |
| ABS: 36009OE | DANAHER : ADP0555 | FTE: 9010003 | QUINTON HAZELL : BP126D |
| A.B.S. : P59001 | DANAHER: ADP055501 | FTE: 9010009 | QUINTON HAZELL : BP313 |
| ASO : C2M003ABE | DANAHER: DBP182 | FTE : BL1007A1 | QUINTON HAZELL : BP459 |
| AKEBONO: AN4217WKE | DELPHI: LP18 | FTE : BL1022A1 | QUINTON HAZELL : BP459D |
| AKRON-MALO: 1050840 | DENCERMAN: B110820 | FTE : BL1036A1 | QUINTON HAZELL : BP793 |
| APEC: PAD121 | DON: PCP2095 | CALl: BL1047A1 | R BRAKE: RB0032 |
| ATE: 13046040332 | Dr!ve+ : DP1010100881 | CALl: BL1076A2 | R BRAKE: RB0035 |
| ATE: 13046040352 | DYNAMATRIX : DBP190 | FTE : BL1217A1 | R BRAKE: RB0058 |
| ATOD: 603804 | DYNAMATRIX : DBP2H | FTE : BL1316A1 | R BRAKE: RB0162 |
| Cyfanswm: 604033 | Braciau EBC : DP104 | GALFER : B1G10200802 | RAICAM: RA00150 |
| Cyfanswm: 604035 | Braciau EBC : DP185 | MERCHED: 6101012 | REMSA: 000600 |
| ATOD: 604036 | EBC Brakes : DP2104 | MERCHED: 6102402 | REMSA: 000610 |
| AWST: 55502728 | Breciau EBC : DP3104C | MERCHED: 6109102 | REMSA: 00600 |
| Bendix: 510095 | Braciau EBC : DP4104R | HELLA PAGID: 355007021 | RHIAG: 17064 |
| Bendix: 571213B | Braciau EBC : PLK1273 | HELLA PAGID: 8DB355007021 | TY Ffordd: 200600 |
| Bendix: 571253B | Braciau EBC : PLK1302 | ICER: 180032 | S.Y.L : 1087 |
| Bendix: 571261B | Braciau EBC : PLK1317 | ICER: 180035 | STELLOX: 017000SX |
| Bendix: 571261BAS | Braciau EBC : PLK1569 | ICER: 180058 | TESTUN: 2003402 |
| Bendix: 571279B | Braciau EBC : PLK1680 | ICER: 180162 | TESTUN: TX0067 |
| Bendix: 571279BAS | ECOPADS: ECO1029 | JAPKO: 500330 | Breciau TOMEX: TX1019 |
| Bendix: 571342B | RHANNAU CEIR EURO: 101660018 | JURATEK: JCP125 | TRISCAN: 811010201 |
| Bendix: 571384B | EUROBRAKE: 5502229906 | CYFARWYDD: 571213J | YMDDIRIEDOLAETH: 0030 |
| Bendix : DB2 | FEBI BILSTEIN: 16290 | CAWE: 000600 | YMDDIRIEDOLAETH: 0034 |
| Bendix : DB2EURO+ | FERODO: FDB190 | CAWE: 000610 | TRW: GDB101 |
| Bendix : DB2GCT | FERODO : FDB2 | LPR: 05P024 | VALEO: 168216 |
| Bendix : DB2ULT | FERODO: FDB2410 | LPR: 05P109 | VALEO: 301099 |
| Bendix: DB94 | FERODO : FDB2H | LPR: 05P155 | VALEO: 540022 |
| BENDIX Brecio: BPD1678 | FERODO : FDB2M | MAGNETI MARELLI: 363700200481 | VALEO: 540077 |
| BOSCH: 0986460346 | FERODO: FDB425 | MAGNETI MARELLI : T0481MM | VALEO: 540122 |
| BOSCH: 0986465481 | FERODO : FSL2 | MEISTR-CHWARAEON ALMAEN Cyfanswm: 13046040332NSETMS | VALEO: 540301 |
| BOSCH: BP496 | FERODO: HQF2020C | MEISTR-CHWARAEON ALMAEN Cyfanswm: 13046040352NSETMS | VALEO: 540631 |
| BOSCH : DB2UL | RASIO FERODO : FCP2C | METELLI: 2200032 | VALEO: 540758 |
| PEIRIANNEG brêc : PA204 | RASIO FERODO : FCP2H | MGA: 116 | VALEO: 551035 |
| BRAXIS: AB0603 | RASIO FERODO : FCP2R | MGA: 12 | VALEO: 551617 |
| BREMBO: P50001 | RASIO FERODO : FCP2W | MGA: 573 | VALEO: 598098 |
| BREMBO: P59001 | RASIO FERODO: FCP2Z | MINTEX: MDB1002 | VALEO: 598099 |
| BREMBO: P59001N | RASIO FERODO : FDS3 | MINTEX: MDB1068 | VALEO: 598152 |
| BREMSI: BP2036 | FMSI- VERBAND: 7191D288 | Rhif: 225608 | VALEO: 598375 |
| BREMSI: BP2041 | FMSI- LLAFAR: 736D31 | Rhif: 229906 | VALEO: 601794 |
| BREMSI: BP2096 | FMSI- LLAFAR: 796D58 | GORAUAF: 2145 | VALEO: 671099 |
| BREMSI: BP2131 | FMSI- VERBAND : D288 | GORAUAF: 9154 | GWEITHIO: P106302 |
| CAR: PNT420 | FMSI- LLAFAR : D31 | GORAU : BP02196 | GWEITHIO: P106310 |
| CAR: PNT551 | FMSI- LLAFAR : D58 | GORAU : BP09154 | GWEITHIO: P106360 |
| CAR: PNT901 | FOMAR Ffrithiant: FO460285 | PAGID: T0481 | GWEITHIO: P106391 |
| CIFAM: 8220030 | FREMAX: FBP0137 | QUINTON HAZELL: 2193 | |
| CIFAM: 8220034 | fri.tech. : 0030 | QUINTON HAZELL: 2206 | |
| COBREQ: N302 | fri.tech. : 0034 | QUINTON HAZELL: 2570 |
Cerbydau Cydnaws
| Enw Model | Blwyddyn | Cod injan | dadleoli (cc) | Pwer (hp) | Math |
| Alfa Romeo (Mewnforio) ALFETTA (116_) 1.6 (116.B1A) | 1975-1984 | AR 01600 | 1570 | 79 | Salŵn |
| Alfa Romeo (Mewnforio) ALFETTA (116_) 1.8 (116.B2) | 1979-1984 | AR 01678 | 1779 | 90 | Salŵn |
| Alfa Romeo (Mewnforio) ALFETTA (116_) 1.8 (11608, 11642) | 1974-1982 | AR 01608 X | 1779 | 85 | Salŵn |
| Alfa Romeo (Mewnforio) ALFETTA (116_) 1.8 (11608) | 1979-1984 | AR 01608 | 1779 | 89 | Salŵn |
| Alfa Romeo (Mewnforio) ALFETTA ({{{0}}) 2.0 | 1974-1977 | AR 01623 | 1961 | 82 | Salŵn |
| Alfa Romeo (Mewnforio) ALFETTA ({{{0}}) 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) | 1978-1984 | AR 01655, AR 01713, AR 10520 | 1962 | 97 | Salŵn |
| Alfa Romeo (Mewnforio) ALFETTA ({{{0}}) 2.0 (116.55G, 116.56G) | 1977-1980 | AR 01623 | 1962 | 89 | Salŵn |
| Alfa Romeo (Mewnforio) ALFETTA ({{{0}}) 2.0 TD (116.BA) | 1979-1983 | VM4HT/2 | 1995 | 60 | Salŵn |
| Alfa Romeo (Mewnforio) ALFETTA GT (116_) 1.6 (11604) | 1976-1982 | AR 01600 | 1570 | 79 | Coupe |
| Alfa Romeo (Mewnforio) ALFETTA GT (116_) 1.8 (11610, 11654) | 1974-1976 | AR 01608 | 1779 | 89 | Coupe |
| Alfa Romeo (Mewnforio) ALFETTA GT (116_) 1.8 (11610) | 1974-1976 | AR 01608 X | 1779 | 85 | Coupe |
| Alfa Romeo (Mewnforio) ALFETTA GT ({{0}) 2.0 | 1974-1977 | AR 11634 | 1961 | 82 | Coupe |
| Alfa Romeo (Mewnforio) ALFETTA GT ({{0}) 2.0 (11610) | 1978-1986 | AR 01623 | 1962 | 89 | Coupe |
| Alfa Romeo (Mewnforio) ALFETTA GT ({{0}}) 2.0 (11636, 11610) | 1977-1984 | AR 01655 | 1962 | 96 | Coupe |
| Alfa Romeo (Mewnforio) GIULIA (105_) 1.8 D | 1976-1978 | 4.108 | 1760 | 38 | Salŵn |
| Alfa Romeo (Mewnforio) GIULIA (105_) 1300 Super (115) | 1974-1978 | AR 00530 | 1290 | 64 | Salŵn |
| Alfa Romeo (Mewnforio) GIULIA (105_) 1300 TI (105,39) | 1969-1975 | AR00531 | 1290 | 62 | Salŵn |
| Alfa Romeo (Mewnforio) GIULIA (105_) 1600 Super (105,14) | 1964-1969 | AR 00526 | 1570 | 71 | Salŵn |
| Alfa Romeo (Mewnforio) GIULIA (105_) 1600 Super (115) | 1974-1978 | AR 00526 | 1570 | 76 | Salŵn |
| Alfa Romeo (Mewnforio) GIULIA GT (105_) 1300 Super | 1974-1978 | AR 00530 | 1290 | 64 | Coupe |
| Alfa Romeo (Mewnforio) GIULIA GT (105_) 1600 Sbrint | 1962-1964 | AR 00112 | 1570 | 67 | Coupe |
| Alfa Romeo (Mewnforio) GIULIA GT (105_) 1600 Sbrint (101) | 1963-1965 | AR 00121 | 1570 | 83 | Coupe |
| Alfa Romeo (Mewnforio) GIULIA GT (105_) 1600 Super | 1974-1978 | AR 00526 | 1570 | 76 | Coupe |
| Alfa Romeo (Mewnforio) GIULIETTA (116_) 1.3 (116.44A) | 1977-1983 | AR 01644 | 1357 | 66 | Salŵn |
| Alfa Romeo (Mewnforio) GIULIETTA (116_) 1.6 (116.50B) | 1977-1985 | AR 01600 | 1570 | 79 | Salŵn |
| Alfa Romeo (Mewnforio) GIULIETTA (116_) 1.6 (116) | 1977-1985 | AR 01600 | 1570 | 78 | Salŵn |
| Alfa Romeo (Mewnforio) GIULIETTA (116_) 1.8 (116.AA, 116.AB) | 1979-1985 | AR 01678 | 1779 | 90 | Salŵn |
| Alfa Romeo (Mewnforio) GIULIETTA ({{{0}}) 2.0 (116.A1A) | 1980-1985 | AR 01655, AR 11671 | 1962 | 96 | Salŵn |
| Alfa Romeo (Mewnforio) GIULIETTA ({{{0}}) 2.0 TD (116A2) | 1983-1985 | VM 4 HT | 1995 | 61 | Salŵn |
| Alfa Romeo (Mewnforio) GT (105_) 1.8 | 1968-1971 | AR 10525 | 1779 | 80 | Coupe |
| Alfa Romeo (Mewnforio) GT (105_) 1300 Iau (105) | 1966-1977 | AR 00530 | 1290 | 64 | Coupe |
| Alfa Romeo (Mewnforio) GT (105_) 1600 (105) | 1963-1966 | AR 00526 S | 1570 | 75 | Coupe |
| Alfa Romeo (Mewnforio) GT (105_) 1600 (105) | 1966-1968 | AR 00536 | 1570 | 80 | Coupe |
| Alfa Romeo (Mewnforio) GT (105_) 1600 (115) | 1972-1977 | AR 00526 S | 1570 | 76 | Coupe |
| Alfa Romeo (Mewnforio) GT (105_) 1600 (115) | 1971-1977 | AR 00536 | 1570 | 80 | Coupe |
| Alfa Romeo (Mewnforio) GT (105_) A 1600 (105) | 1965-1970 | AR 10538 | 1570 | 83 | Coupe |
| Alfa Romeo (Mewnforio) GT (105_) V 1750 (105) | 1967-1972 | AR 00548 | 1779 | 83 | Coupe |
| Alfa Romeo (Mewnforio) GTV ({{{0}}) 2.0 (11636) | 1978-1986 | AR 01655, AR 06212 | 1962 | 96 | Coupe |
| Alfa Romeo (Mewnforio) SPIDER (105_) 1300 (10591) | 1968-1977 | AR 00530 | 1290 | 64 | Trosadwy |
| Alfa Romeo (Mewnforio) SPIDER (105_) 1600 (10503) | 1966-1968 | AR 00526, AR 00536, AR 01600 | 1570 | 80 | Trosadwy |
| Alfa Romeo (Mewnforio) SPIDER (115_) 1600 (11507) | 1971-1979 | AR 00536 | 1570 | 80 | Trosadwy |
| Alfa Romeo (Mewnforio) SPIDR (115_) 1600 (11535) | 1976-1990 | AR 00526 | 1570 | 76 | Trosadwy |
| Alfa Romeo (Mewnforio) SPIDER (115_) 1600 (115620, 115621) | 1980-1989 | AR 00526 | 1570 | 75 | Trosadwy |
| Alfa Romeo (Mewnforio) SPIDER (115_) 1600 (115A2) | 1990-1993 | AR 01563 | 1570 | 79 | Trosadwy |
| Audi (Mewnforio) 100 C1 Coupe (817) 1.9 | 1971-1976 | ZJ | 1871 | 82 | Coupe |
| Audi (Mewnforio) 100 C1 Coupe (817) 1.9 | 1970-1971 | ZP | 1871 | 85 | Coupe |
| Audi (Mewnforio) 100 C1 Salŵn (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.9 | 1971-1976 | ZJ | 1871 | 82 | Salŵn |
| Audi (Mewnforio) 60 (613, 615) 1.5 | 1968-1972 | 108,910 | 1496 | 48 | Salŵn |
| Audi (Mewnforio) 60 (613, 615) 1.5 | 1968-1972 | 108,910 | 1496 | 40 | Salŵn |
| Audi (Mewnforio) 60 Amrywiad (613, 615) 1.5 | 1968-1972 | 108,910 | 1496 | 40 | Stad |
| Audi (Mewnforio) 60 Amrywiad (613, 615) 1.5 | 1968-1972 | 108,910 | 1496 | 48 | Stad |
| Audi (Mewnforio) 75 (613, 615) 1.7 | 1968-1972 | ZG | 1695 | 55 | Salŵn |
| Audi (Mewnforio) 75 Amrywiad (615) 1.7 | 1968-1972 | ZG | 1695 | 55 | Stad |
| Audi (Mewnforio) SUPER 90 1.8 | 1966-1971 | 218,921 | 1770 | 66 | Salŵn |
| Audi (Mewnforio) SUPER 90 1.8 | 1969-1971 | ZZ | 1760 | 66 | Salŵn |
| BEDFORD CHEVANNE 1.3 | 1980-1982 | 13D,LW4 | 1256 | 40 | Fan Ystad |
| BEDFORD CHEVANNE 1.3 | 1976-1980 | 13D,LW4 | 1256 | 39 | Fan Ystad |
| BMW (Mewnforio) 1502-2002 (E10) 1502 | 1975-1977 | M10 B16 (16A) | 1573 | 55 | Salŵn |
| BMW (Mewnforio) 1502-2002 (E10) 1600 Ti | 1967-1969 | M10 B16 (16A) | 1573 | 77 | Salŵn |
| BMW (Mewnforio) 1502-2002 (E10) 1600/2 | 1967-1971 | M10 B16 A | 1573 | 63 | Salŵn |
| BMW (Mewnforio) 1502-2002 (E10) 1602 | 1971-1975 | M10 B16 A | 1573 | 63 | Salŵn |
| BMW (Mewnforio) 1502-2002 (E10) 1802 | 1971-1975 | M10 B18 | 1766 | 66 | Salŵn |
| BMW (Mewnforio) 1502-2002 (E10) 1802 | 1970-1971 | M10 B18 | 1766 | 76 | Salŵn |
| BMW (Mewnforio) 1502-2002 (E10) 2002 | 1968-1975 | M10 B20 A | 1990 | 74 | Salŵn |
| BMW (Mewnforio) 1502-2002 Trosadwy (E10) 1600-2 | 1967-1971 | M10 B16 (16A) | 1573 | 63 | Trosadwy |
| BMW (Mewnforio) 1502-2002 Trosadwy (E10) 2002 | 1971-1975 | M10 B20 | 1990 | 74 | Trosadwy |
| BMW (Mewnforio) 1502-2002 Teithiol (E6) 1600 | 1971-1973 | M10 B16 (16A) | 1573 | 63 | Stad |
| BMW (Mewnforio) 1502-2002 Teithiol (E6) 1802 | 1971-1975 | M10 B18 | 1766 | 66 | Stad |
| BMW (Mewnforio) 1502-2002 Teithiol (E6) 2002 | 1971-1975 | M10 B20 | 1990 | 74 | Stad |
| Chevrolet (Mewnforio) MARAJO 1.4 | 1980-1982 | LX3 | 1398 | 51 | Stad |
| Chevrolet (Mewnforio) MARAJO 1.6 | 1987-1990 | L17 | 1599 | 60 | Stad |
| Chevrolet (Mewnforio) MARAJO 1.6 S/SL | 1986-1989 | L17(98CUL4), LP3(98CUL4) | 1599 | 53 | Stad |
| Chevrolet (Mewnforio) MARAJO 1.6 S/SL | 1982-1988 | L17 | 1599 | 51 | Stad |
| Chevrolet (Mewnforio) MARAJO 1.6 S/SL Álcool | 1987-1990 | LP7 | 1599 | 60 | Stad |
| Chevrolet (Mewnforio) MARAJO 1.6 S/SL Álcool | 1982-1987 | LP2(98CUL4) | 1599 | 53 | Stad |
| Lamborghini (Mewnforio) COUNTACH 5.2 | 1988-1990 | UYH647 | 5167 | 335 | Coupe |
| Lamborghini (Mewnforio) JALPA P 350 | 1982-1987 | UYH351 | 3485 | 188 | Coupe |
| Maserati (Mewnforio) 228 2.8 | 1986-1993 | AC 473 | 2790 | 165 | Coupe |
| Maserati (Mewnforio) 228 2.8 i | 1986-1990 | AC 473 | 2790 | 184 | Coupe |
| Maserati (Mewnforio) BITURBO (69, 78, AF3, AM 332) 430 | 1991-1994 | AC 473 | 2790 | 165 | Salŵn |
| Maserati (Mewnforio) BITURBO (69, 78, AF3, AM 332) 430 | 1988-1994 | AC 473 | 2790 | 182 | Salŵn |
| Maserati (Mewnforio) BITURBO (69, 78, AF3, AM 332) 430 4V | 1991-1994 | AM 477 | 2790 | 209 | Salŵn |
| Maserati (Mewnforio) BITURBO Coupe (AM 331) 2.8 222 E | 1988-1993 | AC 473 | 2790 | 165 | Coupe |
| Maserati (Mewnforio) BITURBO Coupe (AM 331) 222 | 1989-1992 | AC 471 | 1996 | 162 | Coupe |
| Maserati (Mewnforio) KARIF 2.8 | 1988-1991 | AC 473 | 2790 | 165 | Coupe |
| Maserati (Mewnforio) KARIF 2.8 | 1988-1992 | AC 473 | 2790 | 182 | Coupe |
| Maserati (Mewnforio) SPYDER Trosadwy 2.0 | 1988-1996 | AC 471 | 1996 | 162 | Trosadwy |
| Maserati (Mewnforio) SPYDER Trosadwy 2.8 | 1988-1996 | AC 473 | 2790 | 184 | Trosadwy |
| Mercedes-Benz (Mewnforio) COUPE (W111, W112) 250 SE (111.021) | 1965-1967 | M 129.980,M 129.981 | 2470 | 110 | Coupe |
| Mercedes-Benz (Mewnforio) COUPE (W111, W112) 280 SE (111.024) | 1967-1971 | M 130.980,M 130.984 | 2778 | 118 | Coupe |
| Mercedes-Benz (Mewnforio) COUPE (W111, W112) 280 SE 3.5 (111.026) | 1969-1971 | M 116.980 | 3499 | 147 | Coupe |
| Mercedes-Benz (Mewnforio) PAGODE (W113) 250 SL (113.043) | 1966-1968 | M 129.982 | 2470 | 110 | Trosadwy |
| Mercedes-Benz (Mewnforio) PAGODE (W113) 280 SL (113.044) | 1968-1971 | M 130.983 | 2780 | 125 | Trosadwy |
| Opel (Mewnforio) DIPLOMAT B 2.8 | 1971-1978 | 28 E | 2784 | 118 | Salŵn |
| Opel (Mewnforio) DIPLOMAT B 2.8 | 1972-1978 | 28 HC | 2784 | 103 | Salŵn |
| Opel (Mewnforio) DIPLOMAT B 2.8 E | 1969-1975 | 28 E | 2784 | 121 | Salŵn |
| Opel (Mewnforio) DIPLOMAT B 5.4 | 1969-1978 | 54 S | 5354 | 169 | Salŵn |
| Opel (Mewnforio) GT 1.1 | 1968-1970 | 1077 | 50 | Coupe | |
| Opel (Mewnforio) GT 1.1 | 1968-1970 | 11 SR | 1078 | 44 | Coupe |
| Opel (Mewnforio) GT 1.9 | 1968-1973 | 19 S | 1897 | 66 | Coupe |
| Opel (Mewnforio) GT 1.9 | 1972-1973 | 1898 | 76 | Coupe | |
| Porsche (Mewnforio) 356 Cabriolet/Speedster C 1600 | 1963-1965 | 616.15 | 1582 | 55 | Trosadwy |
| Porsche (Mewnforio) 356 Cabriolet/Speedster C 1600 SC | 1963-1965 | 616/16 | 1582 | 70 | Trosadwy |
| Porsche (Mewnforio) 356 Coupe C 1600 | 1963-1965 | 616.15 | 1582 | 55 | Coupe |
| Porsche (Mewnforio) 356 Coupe C 1600 SC | 1963-1965 | 616/16 | 1582 | 70 | Coupe |
| Porsche (Mewnforio) {{0}}.0 E | 1968-1969 | 901.09,901.11 | 1991 | 103 | Coupe |
| Porsche (Mewnforio) {{0}}.0 S | 1968-1969 | 901.1 | 1991 | 125 | Coupe |
| Porsche (Mewnforio) {{0}}.0 S | 1966-1968 | 901.02,901.08 | 1991 | 118 | Coupe |
| Porsche (Mewnforio) 911 2.2 E | 1969-1971 | 911.01,911.04 | 2195 | 114 | Coupe |
| Porsche (Mewnforio) 911 2.2 S | 1969-1971 | 911.02 | 2195 | 132 | Coupe |
| Porsche (Mewnforio) 914 /6 2.0 | 1969-1973 | 901.36,901.37 | 1991 | 81 | Targa |
| Porsche (Mewnforio) 914 1.7 | 1969-1973 | W | 1679 | 59 | Targa |
| Porsche (Mewnforio) 914 1.8 | 1973-1976 | AN | 1795 | 63 | Targa |
| Porsche (Mewnforio) {{0}}.0 | 1972-1975 | GB | 1971 | 74 | Targa |
| Saab (Mewnforio) {{0}}.0 | 1972-1974 | B 20 P | 1985 | 70 | Salŵn |
| Saab (Mewnforio) {{0}}.0 EMS | 1972-1974 | B201 | 1985 | 81 | Salŵn |
| Saab (Mewnforio) 99 Combi Coupe 1.7 | 1968-1971 | B170 | 1709 | 59 | Hatchback |
| Saab (Mewnforio) 99 Combi Coupe 1.85 | 1970-1974 | WF | 1854 | 65 | Hatchback |
| Saab (Mewnforio) 99 Combi Coupe 1.85 i | 1971-1972 | B180 | 1854 | 71 | Hatchback |
| Talbot 1307-1510 Simca 1510 1.4 | 1980-1984 | 6G1 | 1424 | 51 | Hatchback |
| GORWEL Talbot 1.1 | 1979-1984 | E1B | 1118 | 40 | Hatchback |
| GORWEL Talbot 1.3 | 1978-1984 | 2G1-BTC | 1294 | 43 | Hatchback |
| GORWEL Talbot 1.3 | 1978-1980 | 2G1,2G1-BTC | 1294 | 50 | Hatchback |
| GORWEL Talbot 1.4 | 1979-1986 | 2Y1 | 1442 | 51 | Hatchback |
| GORWEL Talbot 1.4 | 1979-1986 | 2Y2,Y2 | 1442 | 61 | Hatchback |
| Talbot MATRA BAGHEERA 1.3 (X3550) | 1974-1978 | 3G4 | 1294 | 62 | Coupe |
| Talbot MATRA BAGHEERA 1.4 (X6) | 1979-1980 | 6Y4 | 1442 | 66 | Coupe |
| Talbot MATRA BAGHEERA 1.4 (X6) | 1979-1980 | Y2 | 1442 | 62 | Coupe |
| Talbot MATRA BAGHEERA 1.4 (X6550) | 1975-1979 | 6Y4 | 1442 | 66 | Coupe |
| Talbot RANCHO 1.4 | 1976-1983 | X3Y2 | 1442 | 59 | MPV |
| Triumph HERALD Trosadwy (1RET) 1200 | 1961-1967 | AJM | 1147 | 29 | Trosadwy |
| Vauxhall ROYALE 3.0 | 1979-1982 | 30 E | 2969 | 132 | Salŵn |
| Vauxhall ROYALE Coupe 2.8 | 1979-1982 | 28 H | 2784 | 103 | Coupe |
| Vauxhall ROYALE Coupe 3.0 | 1979-1982 | 30 E | 2969 | 132 | Coupe |
| Volkswagen (Mewnforio) KARMANN GHIA Coupe (14, 34) 1600 | 1970-1973 | OC, UG | 1584 | 37 | Coupe |
FAQ
C: Beth alla i ei brynu gennych chi?
A: padiau brêc, esgidiau brêc, shim pad brêc, citiau atgyweirio brêc, synhwyrydd gwisgo brêc, padiau brêc tryc, leinin brêc
C: Beth yw'r telerau talu?
A: T / T30% fel blaendal o 70% cyn ei ddanfon. LC. Undeb gorllewinol. PayPal. cerdyn credyd.
C: Sut i ragflaenu'r archeb os oes gen i logo i'w argraffu a bod yn berchen ar flwch lliw?
A: Yn gyntaf, gallwch anfon eich lluniau neu gallwn eu tynnu ar eich rhan a darparu lluniau o flychau lliw i chi ddewis ohonynt; ar ôl i'r lluniadau gael eu cadarnhau, byddwn yn cynhyrchu samplau blwch yn gyntaf i chi eu gwirio. Bydd masgynhyrchu yn cael ei wneud ar ôl cadarnhad terfynol.
sama@bestxn.comWhatsApp:+86 13793450010 Wechat:+86 15315875850
Sganiwch i gysylltu â mi trwy Whatsapp Scan i gysylltu â mi trwy WeChat
Tagiau poblogaidd: padiau brêc ceramig lled-metelaidd 0060526040, padiau brêc ceramig lled-metelaidd Tsieina 0060526040 gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri







