Padiau Brake Metel Llai Ceramig Disg D145 0014209920

Padiau Brake Metel Llai Ceramig Disg D145 0014209920
Manylion:
Set Pad Brake 0014209920
Lleoliad: Echel flaen
System brêc: ATE
Lled: 89.8 mm
Uchder: 73.8 mm
Trwch: 17.5 mm
Anfon ymchwiliad
Llwytho i lawr
Disgrifiad
Paramedrau technegol

Disgrifiad Cynnyrch

 

RAKE-PADS-No-noise,No-dust,Braking-is-quieter.jpg

 

Enw cynnyrch

D145 seramig ddisg llai padiau brêc metel 0014209920

OE RHIF.

MERCEDES-BENZ : 0004205920 MERCEDES-BENZ : 0004206020 MERCEDES-BENZ : 0004209420
MERCEDES-BENZ : 0004209520 MERCEDES-BENZ : 0014200520 MERCEDES-BENZ : 0014207520
MERCEDES-BENZ : 0014209920 MERCEDES-BENZ : 0024200720 MERCEDES-BENZ : 0024202224
MERCEDES-BENZ : 0024204320 MERCEDES-BENZ : 0025864542 MERCEDES-BENZ : 0025864642
MERCEDES-BENZ : 0054204520 MERCEDES-BENZ : 1420752005 MERCEDES-BENZ : A0004205920
MERCEDES-BENZ : A0004206020 MERCEDES-BENZ : A0004209420 MERCEDES-BENZ : A0004209520
MERCEDES-BENZ : A0014200520 MERCEDES-BENZ : A0014207520 MERCEDES-BENZ : A0014209920
MERCEDES-BENZ : A0024200720 MERCEDES-BENZ : A0024202224 MERCEDES-BENZ : A0024204320
MERCEDES-BENZ : A0025864542 MERCEDES-BENZ : A0025864642 MERCEDES-BENZ : A0054204520
MERCEDES-BENZ : A1420752005 AUDI: 281698151 AUDI: 281698151A AUDI: 281698151B

Shim

Wedi

Man Tarddiad

Talaith Shandong, Tsieina

Tystysgrif

CCC/ISO9001/E11/E-marc/IATF16949/SGS

Arolygiad ansawdd

100% wedi'i archwilio cyn gadael y ffatri

MOQ

1 set

Gwarant

30000KM-50000KM

 

Cryfder Ffatri

 

product-1000-937

product-1100-557

product-1059-659

product-1000-1083

product-1000-631

product-1000-716

 

Ein Tystysgrif

 

product-1000-880

 

Adborth Cwsmeriaid

 

product-1000-784

Our Pecynnu

 

product-1000-543

Rhifau Eraill

 

A.B.S. : 36104 BREMBO: P50004 ICER: 180323 GORAU : BP23011
A.B.S. : 36418 BREMBO: P50004N ICER: 180324 PAGID: T4113
ABS: 36418OE BREMSI: BP2172 MYNEDIAD: MD8031 PAGID: T4141
A.B.S. : P50004 CAR: PNT112 MYNEDIAD: MD803110 QUINTON HAZELL: 2147
A.B.S. : P85007 CAR: PNT112A GRWP YH: 1363600610 QUINTON HAZELL: 2192
ASO : C1M004ABE PENCAMPWR: 571255CH JURID: 571255 QUINTON HAZELL: 2655
AKEBONO: AN4399K PENCAMPWR: 571278CH CYFARWYDD: 571255J QUINTON HAZELL % 3a BP319
AKEBONO: AN4399KE CIFAM: 8220111 JURID: 571278D QUINTON HAZELL % 3a BP319D
AKEBONO: EUR1072 DBA Awstralia : DB243SS CYFARWYDD: 571278J R BRAKE: RB0323
AKRON-MALO: 1050600 DELPHI: LP117 CYFARWYDD: 571552J R BRAKE: RB0324
APEC: PAD340 DELPHI: LP1208 Cêl: 2034117504 RAICAM: RA01481
ATE: 13046090292 DELPHI: LP221 CAWE: 001040 REMSA: 001040
ATE: 605701 DENCERMAN: B111155 LPR: 05P211A REMSA: 01040
ATE: 609029 DON: PCP1432 MAGNETI MARELLI: 363700204113 REMSA: 1000
AWROS: 55527147 DYNAMATRIX % 3a DBP243 MAGNETI MARELLI: T4113MM REMSA: 1040
AWROS: 55539373 Braciau EBC : DP2612 MAGNETI MARELLI: T4141MM RHIAG: 08581
BARWM: BA2109 RHANNAU CEIR EURO: 101220048 MAPCO: 6104 RHIAG: 43692
BARWM: BA2158 EUROBRAKE: 5502223304 MAPCO: 61051 RIDEX: 402B0332
Bendix: 571255B FEBI BILSTEIN: 16045 MEISTR-CHWARAEON ALMAEN Cyfanswm: 13046090292NSETMS TY Ffordd: 201040
Bendix: 571255BAS FERODO: FDB243 MAXGEAR: 191084 STELLOX: 021040BSX
Bendix: 571278B FERODO: FSL243 METELLI: 2200111 STELLOX: 021040SX
Bendix: 571435B FMSI- VERBAND: 7036D100 METZGER: 001040 STELLOX: 028000SX
Bendix: DB129 FMSI- VERBAND: 7036D145 METZGER: 1170385 SWAG: 10916045
Bendix: DB243 FMSI- VERBAND: 7111D145 MEYLE: 0252034117 TESTUN: 2034110
Bendix: DB243GCT FMSI- LLAFAR : D100 MGA: 121 TESTUN : TX0090
BENDIX Brecio: BPD1696 FMSI- LLAFAR : D145 MGA: 182 Breciau TOMEX: TX10222
ARGRAFFIAD GLAS: ADU174262 FOMAR Ffrithiant: FO467981 MINTEX: MDB1109 Breciau TOMEX: TX10223
BORG & Beck : BBP1057 FREMAX: FBP0294 MINTEX: MDB1180 TRISCAN: 811023238
BORG & Beck : BBP1061 Fri.Tech : 0131 MINTEX: MDB2756 YMDDIRIEDOLAETH: 0131
BOSCH: 0986462803 FTE: 9001212 MOTAQUIP: LVXL372 TRW: GDB264
BOSCH: 0986463411 FTE: 9010020 NECTO: FD4093A VAICO: V308102
BOSCH: 0986463412 FTE: 9010698 NiBK: PN0003 VALEO: 540162
BOSCH: 0986TB2051 CALl: BL1059A2 NiBK: PN0003W VALEO: 598110
BOSCH: BP627 CALl: BL1059B2 NISSHINBO: PF00003 VALEO: 670110
BOSCH: BP635 FTE: BL1070A2 NISSHINBO: PF0003 WAGNER : WBP20280A
BOSCH : BPMBF13 FTE : BL2290A1 Rhif: 223304 WAGNER: WBP20341A
BOSCH: DB243UL GALFER : B1G10201602 RH: 223316 ENILLYDD: WP243
PEIRIANNEG brêc : PA323 MERCHED: 6102642 RHANNAU AGORED: BPA001040 GWEITHIO: P110340
BRAXIS: AA0362 HELLA PAGID: 355017431 GORAU: 12031 ZIMMERMANN: 203411751
BREC: 203410070110 HELLA PAGID: 8DB355017431 GORAU : 2302  

Cerbydau Cydnaws

 

Model Blynyddoedd Injan dadleoli (cc) Pwer (hp) Math
Mercedes % 2f8 (W114) 220 1968-1973 - 2197 63 Salŵn
Mercedes % 2f8 (W114) 230.6 (114.015) 1968-1976 M 180.954 2292 88 Salŵn
Mercedes % 2f8 (W114) 250 1970-1973 - 2778 112 Salŵn
Mercedes % 2f8 (W114) 250 1968-1972 M 114.920 2496 96 Salŵn
Mercedes % 2f8 (W114) 250 1968-1973 - 2496 109 Salŵn
Mercedes % 2f8 (W114) 250 (114.010) 1968-1972 M 114.920 2496 85 Salŵn
Mercedes /8 (W114) 250 2.8 (114.011) 1972-1976 M 130.923 2778 96 Salŵn
Mercedes % 2f8 (W114) 280 1972-1974 - 2746 97 Salŵn
Mercedes % 2f8 (W114) 280 (114.060) 1972-1976 M 110.921 2746 118 Salŵn
Mercedes % 2f8 (W114) 280 E (114.062) 1972-1976 M 110.981 2746 136 Salŵn
Mercedes % 2f8 (W115) 24% 7b{4}}% 7d D D 3.0 (115.114) 1974-1976 OM 617.910 2998 59 Salŵn
Mercedes % 2f8 Coupe (W114) 250 C (114.021) 1969-1972 M 114.920 2496 96 Coup
Mercedes % 2f8 Coupe (W114) 250 C 2.8 (114.023) 1972-1976 M 130.923 2778 96 Coup
Mercedes % 2f8 Coupe (W114) 250 CE (114.022) 1969-1972 M 114.980 2496 110 Coup
Mercedes % 2f8 Coupe (W114) 280 C (114.073) 1972-1977 M 110.921 2746 118 Coup
Mercedes % 2f8 Coupe (W114) 280 CE (114.072) 1972-1977 M 110.981 2746 136 Coup
Mercedes 123 Coupe (C123) 230 C (123.043) 1977-1980 M 115.954 2307 80 Coup
Mercedes 123 Coupe (C123) 280 C (123.050) 1977-1980 M 110.923 2746 115 Coup
Mercedes 123 Coupe (C123) 280 CE 1980-1981 - 2778 104 Coup
Mercedes 123 Coupe (C123) 280 CE 1977-1985 M 110.988 2746 136 Coup
Mercedes 123 Coupe (C123) 280 CE 1977-1979 M 110.988 2746 130 Coup
Salŵn Mercedes 123 (W123) 200 1976-1980 M 115.938,M 115.939 1988 62 Salŵn
Salŵn Mercedes 123 (W123) 200 (123.020) 1976-1980 M 115.938,M 115.939 1988 69 Salŵn
Salŵn Mercedes 123 (W123) 200 D 1979-1985 OM 615.940 1988 44 Salŵn
Salŵn Mercedes 123 (W123) 200 D (123.120) 1976-1979 OM 615.940 1988 40 Salŵn
Salŵn Mercedes 123 (W123) 220 D 1977-1979 OM 615.941 2197 49 Salŵn
Salŵn Mercedes 123 (W123) 220 D (123.126) 1976-1979 OM 615.941 2197 44 Salŵn
Salŵn Mercedes 123 (W123) 230 (123.023) 1976-1981 M 115.954 2307 80 Salŵn
Salŵn Mercedes 123 (W123) 240 D (123.123) 1976-1979 OM 616.912 2399 48 Salŵn
Salŵn Mercedes 123 (W123) 240 D (123.123) 1979-1985 OM 616.912 2399 53 Salŵn
Salŵn Mercedes 123 (W123) 250 (123.026) 1976-1979 M 123.921 2525 95 Salŵn
Salŵn Mercedes 123 (W123) 280 (123.030) 1976-1981 M 110.923 2746 115 Salŵn
Salŵn Mercedes 123 (W123) 280 E (123.033) 1976-1985 M 110.984,M 110.988 2746 136 Salŵn
Salŵn Mercedes 123 (W123) 280 E (123.033) 1976-1981 M 110.984 2746 130 Salŵn
Salŵn Mercedes 123 (W123) 300 D (123.130) 1979-1985 OM 617.912 2998 65 Salŵn
Salŵn Mercedes 123 (W123) 300 D (123.130) 1976-1980 OM 617.912 2998 59 Salŵn
Mercedes 123 T-Model (S123) 230 T (123.083) 1977-1980 M 115.954 2307 80 Stad
Mercedes 123 T-Model (S123) 240 TD 1977-1979 OM 616.912 2399 48 Stad
Model T Mercedes 123 (S123) 240 TD (123.183) 1979-1985 OM 616.912 2399 53 Stad
Mercedes 123 T-Model (S123) 250 T (123.086) 1978-1982 M 123.921 2525 103 Stad
Mercedes 123 T-Model (S123) 250 T (123.086) 1978-1979 M 123.921 2525 95 Stad
Model T Mercedes 123 (S123) 280 TE (123.093) 1977-1985 M 110.988 2746 136 Stad
Mercedes 123 T-Model (S123) 300 TD 1978-1982 - 3005 57 Stad
Model T Mercedes 123 (S123) 300 TD (123.190) 1979-1985 OM 617.912 2998 65 Stad
Model T Mercedes 123 (S123) 300 TD (123.190) 1977-1985 OM 617.912 2998 59 Stad
Mercedes S-DOSBARTH (W116) 280 S (116.020) 1972-1980 M 110.922 2746 118 Salŵn
Mercedes S-DOSBARTH (W116) 280 S (116.020) 1972-1980 M 110.922 2746 115 Salŵn
Mercedes S-DOSBARTH (W116) 280 SE, SEL (116.024, 116.025) 1972-1980 M 110.985 2746 130 Salŵn
Mercedes S-DOSBARTH (W116) 280 SE, SEL (116.024, 116.025) 1972-1980 M 110.983,M 110.985 2746 136 Salŵn
Mercedes S-DOSBARTH (W116) 350 SE, SEL (116.028, 116.029) 1972-1976 M 116.983 3499 147 Salŵn
Mercedes S-DOSBARTH (W116) 350 SE, SEL (116.028, 116.029) 1976-1980 M 116.985 3499 143 Salŵn
Mercedes S-DOSBARTH (W116) 350 SE, SEL (116.028, 116.029) 1976-1980 M 116.985 3499 151 Salŵn
Mercedes S-DOSBARTH (W116) 450 SE 1972-1976 M 117.983 4520 142 Salŵn
Mercedes S-DOSBARTH (W116) 450 SE, SEL (116.032) 1973-1980 M 117.983,M 117.986 4520 165 Salŵn
Mercedes S-DOSBARTH (W116) 450 SE, SEL (116.033) 1975-1980 M 117.983,M 117.986 4520 160 Salŵn
Mercedes S-DOSBARTH (W116) 450 SE, SEL (116.033) 1974-1979 - 4520 134 Salŵn
Mercedes S-DOSBARTH (W116) 450 SEL (116.033) 1979-1980 M 117.983 4520 119 Salŵn
Mercedes S-DOSBARTH (W116) 450 SEL (116.036) 1976-1979 - 6835 186 Salŵn
Mercedes S-DOSBARTH (W116) 450 SEL 6.9 (116.036) 1975-1980 M 100.985 6834 210 Salŵn
Mercedes SL (R107) 280 SL (107.042) 1974-1985 M 110.982,M 110.986,M 110.990 2746 136 Trosi
Mercedes SL Coupe (C107) 350 SLC (107.023) 1972-1976 M 116.982,M 116.984 3499 147 Coup
Mercedes SL Coupe (C107) 350 SLC (107.023) 1976-1980 M 116.982,M 116.984 3499 143 Coupe
Mercedes SL Coupe (C107) 450 SLC (107.024) 1975-1979 M 117.982,M 117.985 4520 160 Coup
Mercedes SL Coupe (C107) 450 SLC (107.024) 1973-1975 M 117.982,M 117.985 4520 165 Coupe
Mercedes SL Coupe (C1% 7b{3}}}7) 450 SLC 5.0 (107.026) 1978-1980 M 117.960 4973 177 Coup

CAOYA

 

C: Beth alla i ei brynu gennych chi?

A: padiau brêc, esgidiau brêc, shim pad brêc, citiau atgyweirio brêc, synhwyrydd gwisgo brêc, padiau brêc tryc, leinin brêc

C: Beth yw'r telerau talu?

A: T / T30% fel blaendal o 70% cyn ei ddanfon. LC. Undeb gorllewinol. PayPal. cerdyn credyd.

C: Sut i ragflaenu'r archeb os oes gen i logo i'w argraffu a bod yn berchen ar flwch lliw?

A: Yn gyntaf, gallwch anfon eich lluniau neu gallwn eu tynnu ar eich rhan a darparu lluniau o flychau lliw i chi ddewis ohonynt; ar ôl i'r lluniadau gael eu cadarnhau, byddwn yn cynhyrchu samplau blwch yn gyntaf i chi eu gwirio. Bydd masgynhyrchu yn cael ei wneud ar ôl cadarnhad terfynol.

 

sama@bestxn.comWhatsApp:+86 13793450010 Wechat:+86 15315875850

 

.jpgSganiwch i gysylltu â mi trwy Whatsapp Scan i gysylltu â mi trwy WeChat

 

 

Tagiau poblogaidd: d145 disg ceramig padiau brêc llai metel 0014209920, Tsieina d145 disg ceramig padiau brêc llai metel 0014209920 gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri

Anfon ymchwiliad