Wrth ddewis y deunydd brêc esgidiau delfrydol, mae'n hanfodol ystyried ffactorau fel perfformiad a hirhoedledd, sy'n cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y deunydd a ddefnyddir. Mae gyrwyr heddiw yn ymlwybro tuag at freciau esgidiau wedi'u gwneud o ddeunyddiau blaengar fel opsiynau lled-fetelaidd, cerameg, metelaidd a di-gopr. Mae pob math yn cynnig manteision penodol wedi'u teilwra i ofynion gyrru penodol. Mae breciau esgidiau metelaidd, er enghraifft, yn darparu cryfder a gwydnwch eithriadol, gan eu gwneud yn addas ar gyfer cerbydau trwm. Mewn cyferbyniad, mae breciau esgidiau lled-fetelaidd yn cynnig cyfaddawd rhwng cost-effeithlonrwydd a gwasgariad gwres, gan ddarparu ar gyfer gyrwyr bob dydd. Mae breciau esgidiau ceramig yn cael eu gwerthfawrogi am eu gweithrediad tawel a'u cynhyrchu llwch isel, gan eu gwneud yn ffefryn ymhlith perchnogion ceir moethus a gyrwyr trefol. Ar ben hynny, mae breciau esgidiau di-gopr yn cynyddu mewn poblogrwydd oherwydd eu cyfeillgarwch amgylcheddol, gan alinio ag eco-reoleiddiadau llymach tra'n cynnal perfformiad brecio cryf. Wrth i fwy o yrwyr bwysleisio cynaliadwyedd, diogelwch a pherfformiad, mae'r deunydd o ddewis ar gyfer breciau esgidiau yn chwarae rhan ganolog wrth lunio'r profiad gyrru cyffredinol. Gall deall naws y deunyddiau hyn arwain defnyddwyr tuag at y ffit perffaith, boed ar gyfer defnydd dyddiol, tynnu llwythi trwm, neu flaenoriaethu opsiynau eco-ymwybodol.

PPriodweddau roduct
|
Enw cynnyrch |
esgid brêc esgid |
|
OE |
GEELY: 1014002679 TOYOTA: 044950D060 TOYOTA: 044950D061 TOYOTA: 044950D070 TOYOTA: 0449547010 TOYOTA: 044955 TOYOTA: 044955 0449552040 TOYOTA: 0449552100 TOYOTA: 0449552140 TOYOTA: 0449552150 TOYOTA: 0449559020 TOYOTA: 0449574020 TOYOTA: 0449574020: 0449574020: 0449574020 |
|
MOQ |
5set |
|
Pecyn |
Blwch niwtral / blwch lliw / addasadwy |
|
Mantais |
Mae brecio yn dawelach |
|
Tystysgrif |
CSC/ISO9001/E11 |
|
Sampl |
ar gael am ddim |
|
Stoc |
Mwy na 2,000 model mewn stoc |
Cryfder Ffatri




-- Ryseitiau gwahanol i chi eu dewis --






Ein Tystysgrif

Adborth Cwsmeriaid

Yn Shandong Best Auto Parts Co, Ltd, mae ein cefnogaeth ôl-werthu yn gonglfaen i'n hymrwymiad i foddhad cwsmeriaid. Rydym yn sicrhau bod pob cleient yn derbyn cymorth cynhwysfawr ymhell ar ôl i'r cynnyrch gael ei ddosbarthu. Mae ein tîm ôl-werthu pwrpasol ar gael yn rhwydd i fynd i'r afael ag unrhyw bryderon, cynnig arweiniad technegol, a darparu atebion i sicrhau perfformiad gorau posibl ein padiau brêc. P'un a yw'n cynnig cefnogaeth gosod, trin hawliadau gwarant, neu ateb ymholiadau sy'n ymwneud â chynnyrch, rydym yn blaenoriaethu ymatebion amserol ac effeithlon. Credwn fod gwasanaeth ôl-werthu rhagorol yn allweddol i adeiladu perthynas hirdymor gyda'n cleientiaid, ac rydym yn ymdrechu'n barhaus i ragori ar ddisgwyliadau o ran ansawdd y cynnyrch a gofal cwsmeriaid.
Our Pecynnu

Rhifau Eraill
|
A.B.S. : 9289 |
BREMSI :GF0951 |
Rhannau IPS:IBL4204 |
REMSA :SPK310102 |
|
ASO:C02059ABE |
BREMSI :GF0985 |
SIAPANNAU :GF204AF |
RIDEX : 70B0089 |
|
ACdelco : 526 |
CIFAM : 153431 |
SIAPANNAU :JGF204AF |
ROADHOUSE : 310101 |
|
CYNGOR : A8N004 |
DANAHER:DBS10128 |
JAPKO : 55204 |
ROADHOUSE : 310102 |
|
CYNGOR : A8N005 |
DANAHER:DBS10128B |
JAPKO : 55260 |
ROADHOUSE : 410100 |
|
AKEBONO :AN 1079 |
DELPHI :LS1854 |
JURATEK :JBS1056 |
ROADHOUSE :SPK310101 |
|
AKEBONO :NR1091 |
DELPHI :LS2095C |
JURID : 362401J |
ROADHOUSE :SPK310102 |
|
AKRON-MALO % 3a 1390276 |
DENCKERMAN : B120152 |
KAGER % 3a 340123 |
BRECIO ROULUNDS : 680723 |
|
APEC % 3aBSH1018 |
DYNAMATRIX % 3aDBS582 |
RHANNAU KAVO :BS9918 |
sbs: 18492745617 |
|
APEC % 3aSHU592 |
E.T.F. : 090545 |
RHANNAU KAVO :KBS9904 |
SCT - MANNOL :SS547 |
|
ASHIKA : 5502204 |
RHANNAU CAR EURO : 102820058 |
RHANNAU KAVO :KBS9941 |
STARLINE % 3aBC07860 |
|
ASHIKA : 5502260 |
EUROBRAKE % 3a 58492745352 |
KAWE % 3a 01199 |
STELLOX % 3a112100SX |
|
ASIMCO : K0714 |
EUROBRAKE % 3a 58492745617 |
KAWE % 3a 07860 |
TESTUN : 91053500 |
|
ASIMCO : K2701 |
FERODO :FSB582 |
LPR : 07860 |
TESTUN : 98101053504 |
|
ASIMCO : K2701W |
Fri.Tech : 1115301 |
METELLI % 3a 530431 |
TRISCAN : 810013617 |
|
ATE: 03013703642 |
Fri.Tech : 1115331 |
METZGER % 3aMG723 |
TRISCAN :8100NP000025 |
|
ATE: 650364 |
Fri.Tech : 16405 |
MINEX :MFR459 |
YMDDIRIEDOLAETH : 115301 |
|
AWRO : 55447353 |
FTE : 9100053 |
MK Kashiyama % 3a K2342 |
TRW :BK1916 |
|
Bendix % 3a 362401B |
FTE :BB1253A1 |
MK Kashiyama % 3a K2401 |
TRW :BK1917 |
|
Bendix % 3aBS5004 |
MERCHED : 5186739 |
MOTAQUIP % 3aVBS620 |
TRW :BK1918 |
|
Bendix % 3aBS5276 |
MERCHED : 5219169 |
NIPPARTS : J3502071 |
TRW :GS7838 |
|
BENDIX Brecio :BXS1106 |
MERCHED : 5219179 |
NISSHINBO % 3aNS1008 |
TRW :GS7867 |
|
PRINT GLAS :ADT34139 |
MERCHED : 5219189 |
NK: 2745617 |
TRW :GS7910 |
|
PRINT GLAS :ADT34155 |
MERCHED : 5219199 |
GORAU :BB7297 |
TRW :GS8673 |
|
PRINT GLAS :ADT34178 |
HELLA PAGID : 355001771 |
PAGID : H9035 |
VALEO : 562746 |
|
BORG & Beck :BBS6294 |
HELLA PAGID : 355003441 |
PEX : 6245 |
GWEITHIO : 310100 |
|
BORG & Beck :BBS6454 |
HELLA PAGID : 355003461 |
QUINTON HAZELL :BS1058 |
GWEITHIO : 310101 |
|
BOSCH : 0204114662 |
HELLA PAGID : 355003471 |
QUINTON HAZELL :HP1709 |
GWEITHIO : 310102 |
|
BOSCH : 0986487589 |
HELLA PAGID :8DB355001771 |
R BRAKE :79RBKT0093 |
GWEITHIO :SPK310100 |
|
BOSCH : 0986487883 |
HELLA PAGID :8DB355003441 |
R BRAKE :79RBKT0094 |
GWEITHIO :SPK310101 |
|
BRAXIS :AC0143 |
HELLA PAGID :8DB355003461 |
RAICAM :RA28010 |
GWEITHIO :SPK310102 |
|
BREMBO : H83010 |
HELLA PAGID :8DB355003471 |
REMSA : 310101 |
GWEITHIO : Z410100 |
|
BREMBO : K83012 |
HERTH+BWS JAKOPARTS : J3502071 |
REMSA : 310102 |
ZIMMERMAN : 109901489 |
|
BREMBO : S83508 |
ICER :79KT0093C |
REMSA : 410100 |
|
|
BREMS.-U.KUPPL.TEILE : 9180241 |
ICER :79KT0094C |
REMSA :SPK310101 |
Cerbydau Cydnaws
| Model Car | Blwyddyn | Injan | dadleoli (cc) | Pwer (kW) | Math |
| Daihatsu CHARAD VIII 1.33 16V | 2011- | 1NR-FE | 1329 | 73 | Hatchback |
| Tianjin FAW VIZI 1.0 | 2002-2006 | 1SZ-FE | 998 | 51 | Hatchback |
| Tianjin FAW VIZI 1.3 | 2003-2009 | 8A | 1342 | 63 | Hatchback |
| Tianjin FAW WEIZHI V5 1.5 | 2012-2018 | CA4GA5 | 1497 | 75 | Salŵn |
| Geely GC2 1.3 | 2014- | MR479Q | 1342 | 63 | Hatchback |
| Geely GX2/PANDA 1.5 | 2015- | MR479QA | 1498 | 69 | Hatchback |
| Geely KINGKONG 1.3 | 2006- | 8A-AB, MR479Q | 1342 | 63 | Salŵn |
| Geely KINGKONG 1.5 | 2006-2010 | 5A-AB, MR479QA | 1498 | 69 | Salŵn |
| Geely KINGKONG 1.6 | 2006- | MR481QA | 1587 | 79 | Salŵn |
| Geely KINGKONG 1.8 | 2006- | JL481Q | 1762 | 83 | Salŵn |
| Geely KINGKONG 1.8 | 2005-2011 | G468QME6 | 1762 | 101 | Salŵn |
| Geely PANDA 1.{0 | 2015- | JL3G10A | 997 | 50 | Hatchback |
| Geely PANDA 1.3 | 2008- | MR479Q | 1342 | 63 | Hatchback |
| GWELEDIGAETH Geely X{{{0}}.0 | 2017- | JL3G10A | 997 | 50 | SUV |
| GWELEDIGAETH Geely X1 1.3 | 2017- | 4A13 | 1298 | 65 | SUV |
| Byd-eang Hawk (Geely) GX2 % 2f PANDA 1.3 | 2010-2012 | MR479Q | 1342 | 63 | Hatchback |
| Byd-eang Hawk (Geely) GX2 % 2f PANDA 1.5 | 2012- | MR479QA | 1498 | 69 | Hatchback |
| Byd-eang Hawk (Geely) GX2 % 2f PANDA 1.5 | 2010-2012 | MR479QN | 1498 | 75 | Hatchback |
| Global Hawk (Geely) PANDA 1.0} | 2008-2011 | JL3G10 | 1006 | 52 | Hatchback |
| Hebog Byd-eang (Geely) PANDA 1.3 | 2008-2015 | MR479Q | 1342 | 63 | Hatchback |
| Hebog Byd-eang (Geely) PANDA 1.5 | 2010-2012 | MR479QA | 1498 | 69 | Hatchback |
| Global Hawk (Geely) PANDA EV | 2013-2015 | XQY-10-C | 0 | 20 | Hatchback |
| Wal Fawr HOVER M2 1.5 | 2010-2014 | GW4G15 | 1497 | 77 | SUV |
| Wal Fawr HOVER M2 1.5 | 2013- | GW4G15 | 1497 | 73 | SUV |
| Wal Fawr HOVER M2 1.5 Gyriant Pob Olwyn | 2010-2012 | GW4G15 | 1497 | 77 | SUV |
| SCION iQ Atchback 1.3 (NGJ10) | 2011- | 1NR-FE | 1329 | 70 | Hatchback |
| SCION xA Hatchback 1.5 | 2003-2006 | 1NZ-AB | 1497 | 77 | Hatchback |
| SCION xA Hatchback 1.5 | 2003-2006 | 1NZ-AB | 1497 | 81 | Hatchback |
| SCION xB MPV 1.5 | 2003-2006 | 1NZ-AB | 1497 | 81 | MPV |
| Toyota ALLION I (T24) 1.5 (NZT240) | 2001-2005 | 1NZ-AB | 1497 | 80 | Salŵn |
| Toyota ALLION I (T24) 1.8 (ZZT240) | 2001-2004 | 1ZZ-FE | 1794 | 92 | Salŵn |
| Toyota ALLION I (T24) 1.8 (ZZT240) | 2001-2005 | 1ZZ-FE | 1794 | 97 | Salŵn |
| Toyota ALLION I (T24) 1.8 4WD (ZZT245) | 2001-2007 | 1ZZ-FE | 1794 | 97 | Salŵn |
| Toyota bB I (NCP{0}}}) 1.3 (NCP{{}}}) | 2000-2005 | 2NZ-AB | 1299 | 57 | MPV |
| Toyota bB I (NCP{0}}}) 1.3 (NCP{{}}}) | 2000-2005 | 2NZ-AB | 1299 | 64 | MPV |
| Toyota bB I (NCP3_) 1.5 (NCP31) | 2000-2005 | 1NZ-AB | 1497 | 80 | MPV |
| Toyota bB I (NCP{0{0}}) 1.5 4WD (NCP35) | 2000-2005 | 1NZ-AB | 1497 | 77 | MPV |
| Toyota CELICA Coupe (T23) 1.8 16V VTi (ZZT230_}) | 1999-2005 | 1ZZ-FE | 1794 | 105 | Coup |
| Toyota COROLLA (E12) 1.8 4WD (ZZE124) | 2001-2007 | 1ZZ-FE | 1794 | 100 | Hatchback |
| Stad Toyota COROLLA (E12) 1.5 (NZE121_) | 2001-2006 | 1NZ-AB | 1497 | 81 | Stad |
| Stad Toyota COROLLA (E12) 1.8 | 2001-2007 | 1ZZ-FE | 1794 | 100 | Stad |
| Stad Toyota COROLLA (E12) 1.8 (ZZE122_) | 2005-2007 | 1ZZ-FE | 1794 | 93 | Stad |
| Stad Toyota COROLLA (E12) 1.8 Flex (ZZE122) | 2007-2008 | 1ZZ-FBE | 1794 | 100 | Stad |
| Salŵn Toyota COROLLA (E12) 1.3 (NZE120_) | 2000-2004 | 2NZ-AB | 1299 | 65 | Salŵn |
| Salŵn Toyota COROLLA (E12) 1.5 (NZE141) | 2007-2007 | 1NZ-AB | 1497 | 81 | Salŵn |
| Salŵn Toyota COROLLA (E12) 1.5 G 4WD (ZZE128) | 2001-2004 | 1NZ-AB | 1497 | 80 | Salŵn |
| Salŵn Toyota COROLLA (E12) 1.5 I4 (NZE121) | 2001-2007 | 1NZ-AB | 1497 | 80 | Salŵn |
| Salŵn Toyota COROLLA (E12) 1.8 | 2001-2006 | 1ZZ-FE | 1794 | 100 | Salŵn |
| Salŵn Toyota COROLLA (E12) 1.8 (ZZE122) | 2002-2004 | 1ZZ-FE | 1794 | 92 | Salŵn |
| Salŵn Toyota COROLLA (E12) 1.8 (ZZE130) | 2002-2005 | 1ZZ-FE | 1794 | 97 | Salŵn |
| Salŵn Toyota COROLLA (E12) 1.8 4x4 (ZZE124) | 2000-2006 | 1ZZ-FE | 1794 | 92 | Salŵn |
| Salŵn Toyota COROLLA (E12) 1.8 I4 (ZZE122) | 2001-2005 | 1ZZ-FE | 1794 | 96 | Salŵn |
| Salŵn Toyota COROLLA (E15) 1.5 (NZE141) | 2007-2012 | 1NZ-AB | 1497 | 81 | Salŵn |
| Salŵn Toyota COROLLA (E15) 1.5 4WD (NZE144) | 2007-2012 | 1NZ-AB | 1497 | 77 | Salŵn |
| Salŵn Toyota COROLLA (E16) 1.3 (NRE160) | 2012- | 1NR-FE | 1329 | 70 | Salŵn |
| Salŵn Toyota COROLLA (E16) 1.5 (NZE161) | 2012- | 1NZ-AB | 1497 | 80 | Salŵn |
| Salŵn Toyota COROLLA (E16) 1.5 4WD (NZE164) | 2012- | 1NZ-AB | 1497 | 76 | Salŵn |
| Toyota COROLLA Verso (E12) 1.5 (NZE120R) | 2001-2004 | 1NZ-AB | 1497 | 80 | MPV |
| Toyota IQ (J1) 1.0 i3 (KGJ10R) | 2009-2015 | 1KR-AB | 998 | 50 | Hatchback |
| Toyota IQ (J1) 1.33 (NGJ10R) | 2009-2015 | 1NR-FE | 1329 | 69 | Hatchback |
| Toyota IQ (J1) 1.33 (NGJ10R) | 2009-2015 | 1NR-FE | 1329 | 72 | Hatchback |
| Toyota IQ (J1) 1.4 D-4D (NUJ10R) | 2009-2015 | 1ND-teledu | 1364 | 66 | Hatchback |
| Toyota IST (NCP6_%) 1.3 VVTi (NCP60) | 2004-2007 | 2NZ-AB | 1299 | 63 | Hatchback |
| Toyota IST (NCP6_%) 1.3 VVTi (NCP60) | 2002-2007 | 2NZ-AB | 1299 | 64 | Hatchback |
| Toyota OPA (ZCT{0}}}, ACT1_) 1.8 (ZCT10) | 2000-2003 | 1ZZ-FE | 1794 | 97 | Stad |
| Toyota OPA (ZCT{0}}}, ACT1_) 1.8 (ZTC10) | 2000-2003 | 1ZZ-FE | 1794 | 100 | Stad |
| Toyota OPA (ZCT1_, ACT1_) 1.8 4WD (ZTC15) | 2000-2003 | 1ZZ-FE | 1794 | 92 | Stad |
| Toyota PLATZ (NCP1_, SCP{1_) 1.3 (NCP10) | 1999-2005 | 2NZ-AB | 1299 | 63 | Salŵn |
| Toyota PLATZ (NCP1_, SCP1_}) 1.3 4WD (NCP16) | 1999-2005 | 2NZ-AB | 1299 | 63 | Salŵn |
| Toyota PORTE I (NNP1) 1.3 VVTi (NNP10) | 2004-2012 | 2NZ-AB | 1298 | 64 | Hatchback |
| Toyota PORTE I (NNP1) 1.5 4WD (NNP15) | 2004-2012 | 1NZ-AB | 1497 | 77 | Hatchback |
| Toyota PORTE I (NNP1) 1.5 VVTi (NNP11) | 2004-2012 | 1NZ-AB | 1497 | 81 | Hatchback |
| Toyota PREMIO (T24) 1.5 16V (NZT240) | 2001-2007 | 1NZ-AB | 1497 | 80 | Salŵn |
| Toyota PREMIO (T24) 1.8 (ZZT240) | 2001-2007 | 1ZZ-FE | 1794 | 97 | Salŵn |
| Toyota PRIUS Liftback (W2) 1.5 Hybrid (NHW2_}) | 2003-2009 | 1NZ-FXE | 1497 | 83 | Hatchback |
| Toyota RAUM MPV (NCZ2_) 1.5 (NCZ20) | 2003-2011 | 1NZ-AB | 1497 | 80 | MPV |
| Toyota RAUM MPV (NCZ2_) 1.5 4WD (NCZ25) | 2003-2011 | 1NZ-AB | 1497 | 77 | MPV |
| Salŵn Toyota VISTA (V5) 1.8 (ZZV50) | 1998-2003 | 1ZZ-FE | 1794 | 96 | Salŵn |
| BYDD Toyota CYPHA I (NCP7_) 1.3 VVTi (NCP70) | 2001-2005 | 2NZ-AB | 1299 | 62 | Hatchback |
| BYDD Toyota CYPHA I (NCP7_) 1.5 VVTi 4WD (NCP75) | 2001-2005 | 1NZ-AB | 1497 | 78 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P1) 1.0 (SCP10_}, SCP10R) | 1999-2005 | 1SZ-FE | 998 | 50 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P1) 1.0 (SCP10_}, SCP10R) | 2003-2005 | 1SZ-FE | 998 | 48 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P1) 1.3 (NCP10, SCP12_) | 1999-2005 | 2NZ-AB | 1299 | 63 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P1) 1.3 (SCP12_}, SCP13R) | 2002-2005 | 2SZ-FE | 1298 | 64 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P1) 1.3 4WD (NCP15) | 1999-2005 | 2NZ-AB | 1298 | 65 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P1) 1.4 D-4D (NLP10_, NLP10R) | 2001-2005 | 1ND-teledu | 1364 | 55 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P13) 1.0 (KSP{{}}}}) | 2010-2020 | 1KR-AB | 998 | 51 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P13) 1.3 (NCP130R) | 2011-2017 | 2NZ-AB | 1299 | 63 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P13) 1.3 4WD (NSP135) | 2010-2020 | 1NR-FE | 1329 | 70 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P13) 1.5 (NCP131_}}) | 2011-2019 | 1NZ-AB | 1497 | 79 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P13) 1.5 (NCP131R) | 2010-2020 | 1NZ-AB | 1497 | 80 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P15) 1.2 (NSP152_) | 2013- | 3NR-FE | 1197 | 63 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P15) 1.2 VVT-iE Flex (NSP152) | 2019- | 3NR-FKE | 1197 | 68 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P15) 1.3 (NCP151R) | 2013-2016 | 2NZ-AB | 1299 | 63 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P15) 1.3 (NSP150_) | 2016- | 1NR-FE | 1329 | 73 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P15) 1.5 (NCP150_, NSP151) | 2014- | 1NZ-FE, 2NR-FE | 1497 | 79 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P9) 1.3 T3 VVT-i (NCP90) | 2005-2012 | 2NZ-FE, 2SZ-FE | 1299 | 63 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P9) 1.5 (NCP91) | 2005-2011 | 1NZ-AB | 1497 | 79 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P9) 1.5 VVT-i (NCP91R) | 2005-2008 | 1NZ-AB | 1497 | 81 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P9) 1.5 VVT-i (NCP91R) | 2005-2014 | 1NZ-AB | 1497 | 80 | Hatchback |
| Salŵn Toyota YARIS / VIOS III (P15) 1.2 (NSP152_) | 2017- | 3NR-FE | 1197 | 63 | Salŵn |
| Salŵn Toyota YARIS / VIOS III (P15) 1.2 VVT-iE Flex (NSP152) | 2019- | 3NR-FKE | 1197 | 68 | Salŵn |
| Salŵn Toyota YARIS / VIOS III (P15) 1.3 (NCP151_) | 2013- | 2NZ-AB | 1299 | 63 | Salŵn |
| Salŵn Toyota YARIS / VIOS III (P15) 1.3 (NCP151_) | 2013- | 2NZ-AB | 1299 | 62 | Salŵn |
| Salŵn Toyota YARIS / VIOS III (P15) 1.3 (NSP150_) | 2016- | 1NR-FE | 1329 | 73 | Salŵn |
| Salŵn Toyota YARIS / VIOS III (P15) 1.3 (NSP150_) | 2017- | 1NR-FE | 1329 | 62 | Salŵn |
| Salŵn Toyota YARIS / VIOS III (P15) 1.3 (NSP150_) | 2016- | 1NR-FE | 1329 | 72 | Salŵn |
| Salŵn Toyota YARIS / VIOS III (P15) 1.5 (NCP150_) | 2013- | 1NZ-AB | 1497 | 79 | Salŵn |
| Salŵn Toyota YARIS / VIOS III (P15) 1.5 Yaris (NCP150_) | 2013-2016 | 1NZ-AB | 1497 | 80 | Salŵn |
| Salŵn Toyota YARIS / VIOS III (P15) 1.5 Yaris (NSP151_) | 2016- | 2NR-FBE, 2NR-AB | 1496 | 79 | Salŵn |
| Salŵn Toyota YARIS / VIOS (P9) 1.0 (KSP92_, KSP92R) | 2005-2013 | 1KR-FE | 998 | 52 | Salŵn |
| Salŵn Toyota YARIS / VIOS (P9) 1.3 (NCP92_, SCP92_, NCP92R) | 2005-2013 | 2NZ-FE, 2SZ-FE | 1298 | 64 | Salŵn |
| Salŵn Toyota YARIS / VIOS (P9) 1.3 (NCP92_) | 2006-2013 | 2NZ-AB | 1299 | 63 | Salŵn |
| Salŵn Toyota YARIS / VIOS (P9) 1.3 4WD (NCP92_, NCP96R) | 2005-2013 | 2NZ-AB | 1298 | 64 | Salŵn |
| Salŵn Toyota YARIS / VIOS (P9) 1.5 (NCP93_) | 2007-2012 | 1NZ-AB | 1497 | 79 | Salŵn |
| Salŵn Toyota YARIS / VIOS (P9) 1.5 Yaris (NCP93) | 2006-2013 | 1NZ-AB | 1497 | 80 | Salŵn |
| Toyota YARIS ATIV 1.2 VVT-iE (NSP152) | 2019-2022 | 3NR-FKE | 1197 | 68 | Salŵn |
| Fan Hatchback Toyota YARIS (P13) 1.0 VVTi (KSP130) | 2014-2020 | 1KR-AB | 998 | 51 | Fan Hatchback |
| Toyota YARIS VERSO (P2) 1.3 (NCP20R, NCP22R) | 1999-2002 | 2NZ-AB | 1299 | 63 | MPV |
| Toyota YARIS VERSO (P2) 1.3 (NCP20R, NCP22R) | 2002-2005 | 2NZ-AB | 1299 | 62 | MPV |
| Toyota YARIS VERSO (P2) 1.4 D-4D (NLP{4}}}}) | 2000-2005 | 1ND-teledu | 1364 | 55 | MPV |
| Toyota YARIS VERSO (P2) 1.5 (NCP21) | 2000-2005 | 1NZ-AB | 1497 | 77 | MPV |
| Toyota YARIS VERSO (P2) 1.5 (NCP21) | 2000-2005 | 1NZ-AB | 1497 | 78 | MPV |
| Toyota YARIS VERSO (P2) 1.5 (NCP21) | 2000-2002 | 1NZ-AB | 1497 | 81 | MPV |
| Toyota YARIS VERSO (P2) 1.5 (NCP21) | 2002-2005 | 1NZ-AB | 1497 | 80 | MPV |
| Toyota YARIS VERSO (P2) 1.5 4WD (NCP25) | 2000-2005 | 1NZ-AB | 1497 | 78 | MPV |
| Toyota YARIS VERSO FAN (P2) 1.3 VVTi (NCP{{}}}) | 2003-2005 | 2NZ-AB | 1299 | 62 | Fan Hatchback |
| Toyota YARIS VERSO FAN (P2) 1.3 VVTi (NCP{{}}}) | 2000-2005 | 2NZ-AB | 1299 | 63 | Fan Hatchback |
| Toyota YARIS VERSO VAN (P2) 1.4 D4D (NLP22_) | 2001-2005 | 1ND-teledu | 1364 | 55 | Fan Hatchback |
| Toyota YARIS VERSO FAN (P2) 1.5 VVTi (NCP21) | 2000-2003 | 1NZ-AB | 1497 | 78 | Fan Hatchback |
| Toyota (FAW Toyota) VIOS (P15) 1.3 (NSP150) | 2013- | 4NR-AB | 1329 | 73 | Salŵn |
| Toyota (FAW Toyota) VIOS (P15) 1.5 (NSP151) | 2013- | 5NR-F | 1496 | 79 | Salŵn |
| Toyota (GAC Toyota) YARIS (P9) 1.3 (NCP90) | 2008-2013 | 2NZ-AB | 1299 | 63 | Hatchback |
| Toyota (GAC Toyota) YARIS (P9) 1.6 (ZSP91) | 2008-2013 | 1ZR-FE, 4ZR-FE | 1598 | 87 | Hatchback |
| Toyota (GAC Toyota) YARIS (P9) 1.6 (ZSP91) | 2008-2009 | 1ZR-FE, 4ZR-FE | 1598 | 97 | Hatchback |
| Toyota (GAC Toyota) YARIS L Hatchback (P15) 1.3 (NSP150) | 2014- | 6NR-FE | 1329 | 73 | Hatchback |
| Toyota (GAC Toyota) YARIS L Hatchback (P15) 1.5 (NSP151) | 2014- | 7NR-FE | 1496 | 79 | Hatchback |
CAOYA
C: Beth yw eich telerau cyflwyno?
A: EXW, FOB, FCA, CIF, DDU, DDP
C: Sut ydyn ni'n gwarantu ansawdd?
A: Byddwn yn cynhyrchu samplau cyn cynhyrchu màs. Ar ôl i'r cynhyrchiad gael ei gwblhau, byddwn yn profi, cael data, a rheoli ansawdd y cynnyrch dro ar ôl tro i sicrhau bod yr holl gynhyrchion a gewch o ansawdd uchel.
C: A allaf addasu fy mlwch pecynnu fy hun?
A: Wrth gwrs, gallwn addasu'r logo a'r carton i chi.
sama@bestxn.comWhatsApp:+86 13793450010 Wechat:+86 15315875850

Sganiwch i gysylltu â mi trwy Whatsapp Scan i gysylltu â mi trwy WeChat
Tagiau poblogaidd: esgid brêc esgid, gweithgynhyrchwyr esgidiau brêc esgid Tsieina, cyflenwyr, ffatri







