Wrth ddewis leinin padiau brêc, mae dewis deunydd yn chwarae rhan allweddol wrth gyflawni'r perfformiad brecio gorau posibl a hirhoedledd. Mae deunyddiau uwch fel leinin metelaidd, lled-metelaidd, ceramig a di-gopr yn cynnig buddion penodol ar gyfer gwahanol amodau gyrru. Mae leinin metelaidd yn darparu gwydnwch eithriadol, yn ddelfrydol ar gyfer cymwysiadau dyletswydd trwm. Mae leininau lled-fetelaidd yn cydbwyso ymwrthedd gwres a fforddiadwyedd, gan eu gwneud yn berffaith ar gyfer gyrru bob dydd. Mae leininau ceramig yn sefyll allan am eu perfformiad tawelach a chynhyrchu llwch isel, sy'n cael eu ffafrio'n arbennig mewn cerbydau moethus a gyrru dinasoedd. Mae leininau di-gopr yn fwyfwy poblogaidd oherwydd eu priodweddau ecogyfeillgar, gan fodloni rheoliadau llym heb gyfaddawdu ar bŵer brecio. Mae'r leinin padiau brêc cywir yn sicrhau gwell perfformiad, boed ar gyfer cymudo, defnydd trwm, neu yrru eco-ymwybodol.

PPriodweddau roduct
|
Enw cynnyrch |
leinin pad brêc |
|
OE RHIF. |
OE 10058825 SANGYONG : 4841308050 SSANGYONG : 4841308051 SANGYONG : 48413090A0 SANGYONG: 48413090A1 DAEWOO: 4841305100 SANGYONG: 4841305101 SANGYONG: 4841305102 |
|
Shim |
Wedi |
|
Man Tarddiad |
Talaith Shandong, Tsieina |
|
Tystysgrif |
CCC/ISO9001/E11/E-mark/IATF16949/SGS |
|
Arolygiad ansawdd |
100% wedi'i archwilio cyn gadael y ffatri |
|
MOQ |
1 set |
|
Gwarant |
30000KM-50000KM |
Cryfder Ffatri





Ein Tystysgrif

Adborth Cwsmeriaid

Our Pecynnu

Rhifau Eraill
| ATE 13046056232 | DANAHER: DBP2127 | RHANNAU AGORED: BPA074662 | CYFARWYDDYD: CBP31192 |
| FBK AF11121M | DBA Awstralia : DB1814SS | GORAUAF: 12209 | DANAHER : ADP0401 |
| FERODO FDB1937 | DELPHI: LP1765 | PAGID: T1615 | DELPHI: LP1765 |
| ICER 181646 | DELPHI: LP2127 | QUINTON HAZELL : BP1452 | DYNAMATRIX: DBP1937 |
| LPR 05P1210 | DELPHI: LP2127N18B1 | R BRAKE: RB1646 | RHANNAU CEIR EURO: 101860138 |
| MEYLE 0252367315W | DENCERMAN: B111177 | REMSA: 074662 | EUROBRAKE: 5502225011 |
| MINTEX MDB2295 | DON: PCP1294 | REMSA: 74662 | FEBI BILSTEIN: 170638 |
| MINTEX MDB2823 | Dr!ve+ : DP1010101049 | RHIAG: 100865 | FREMAX: FB1797 |
| MK D11121M | E.T.F. : 121203 | RIDEX: 402B0159 | FTE: 9005155 |
| PAGID T1615 | RHANNAU CEIR EURO: 101860088 | TY Ffordd: 074662 | FTE: 9005230 |
| REMSA 074642 | EWROP: 1654476480 | TY Ffordd: 274662 | MERCHED: 6133829 |
| REMSA 074662 | EWROP: 1681254080 | TY Ffordd: 74662 | HELLA PAGID: 355011151 |
| SB SP1151 | FERODO: FDB1937 | sbs: 1501225011 | HELLA PAGID: 8DB355011151 |
| TRW GDB3366 | FERODO: FDB1937D | STELLOX: 757062BSX | HERTH+BWS JAKOPARTS: J3610405 |
| TRW GDB3382 | FERODO: FSL1937 | AROS: 573377S | Hi-Q: SP1151 |
| WVA 23673 | fri.tech. : 5350 | TESTUN: 2367301 | ICER: 181646 |
| WVA 23674 | GALFER : B1G10214662 | TESTUN: TX0626 | INTIMA: MD8523M |
| WVA 23675 | MERCHED: 6133669 | TRISCAN: 811044002 | GRWP YH: 3263700410 |
| A.B.S. : 37460 | HELLA PAGID: 355012501 | YN YMDDIRIEDOLAETH: 5350 | JURATEK: JCP1937 |
| A.B.S. : P15010 | HELLA PAGID: 355027841 | TRW: GDB3366 | CAWE: 074642 |
| ASO : C20008ABE | HELLA PAGID: 8DB355012501 | TRW: GDB7666 | MAGNETI MARELLI : T1430MM |
| AKEBONO: AN8167WK | HELLA PAGID: 8DB355027841 | VALEO: 604019 | METELLI: 2205190 |
| AKEBONO: AN8167WKE | HERTH+BWS JAKOPARTS: J3610401 | VALEO: 670956 | MGA: 634 |
| APEC: PAD1462 | HERTH+BWS JAKOPARTS: J3610404 | WAGNER: WBP23673A | MGA: 775 |
| APEC: PD3813 | ICER: 181646 | WILTEC: FP229 | MINTEX: MDB2295 |
| ASHI: 510SS01 | INTIMA: MD8739M | WILTEC: PW229 | MK Kashiyama : D11217M |
| ASHUKI gan Palidium : SY01005 | SIAPANNAU : PPS01AF | GWEITHIO: P646342 | MK Kashiyama : D11217MH |
| ATE: 13046056232 | JURATEK: JCP1937 | GWEITHIO: P646362 | NAPA : PBP7434 |
| AWST: 55512529 | JURID: 573377J | ZIMMERMANN: 236731501 | NISSHINBO: NP6107 |
| Bendix: 573377B | CAWE: 074662 | ABS: 37460OE | GORAUAF: 12209 |
| Bendix: DB1814 | CAWE: 85154 | A.B.S. : P15009 | GORAU : BP12209 |
| Bendix: DB1814GCT | RANNAU ALLWEDDOL : KBP1790 | AKRON-MALO: 1050194 | PAGID: T1430 |
| Bendix: DB1814HD | LPR: 05P1210 | APEC: PAD1200 | QUINTON HAZELL: BP1387 |
| BENDIX Brecio : BPD2026 | MAGNETI MARELLI: 363700201615 | APEC: PAD1245 | R BRAKE: RB1646 |
| PRINT GLAS : ADG04262 | MAGNETI MARELLI: T1615MM | ASHUKI gan Palidium : SY01515O | REMSA: 074642 |
| BORG & Beck : BBP1790 | MEISTR-CHWARAEON ALMAEN Cyfanswm: 13046056232NSETMS | AWST: 55416762 | REMSA: 74642 |
| BOSCH: 0986494237 | MAXGEAR: 192144 | Bendix: 510563 | TY Ffordd: 274642 |
| PEIRIANNEG brêc: PA1727 | MEYLE: 0252367315W | BOSCH: 0986AB3073 | BRAKE SANGSIN: SP1151 |
| BREMBO: P15010 | MINTEX: MDB2823 | PEIRIANNEG brêc : PA1332 | TESTUN: 2405001 |
| BREMBO: P15010N | MINTEX: MDB82823 | BRAXIS: AB0359 | TRW: GDB3382 |
| CAR: PNT0121 | NAPA : PBP7297 | BREMBO: P15009 | VALEO: 301956 |
| PENCAMPWR: 573377CH | NiBK: PN0440 | BREMBO: P15009N | VALEO: 598956 |
| CIFAM: 8225190 | NIPPARTS: J3610401 | BREMSI: BP3203 | VALEO: 670273 |
| DANAHER: ADP040101 | NISSHINBO: NP6103 | CIFAM: 8225190 | WAGNER: WBP23673A |
| DANAHER: DBP1765 | RH: 225011 | CYFARWYDDYD: ADB31192 |
Cerbydau Cydnaws
| Brand | Model | Injan | Blwyddyn | Cod injan | dadleoli (cc) | Pwer (kW) | Math o Gerbyd |
| Daewoo | REXTON 2.3 RX230 4x4 | 2.3 | 2002- | M 161.974 | 2295 | 110 | SUV |
| Daewoo | REXTON 2.7 D Gyriant Pob Olwyn | 2.7 D | 2006- | D27DT | 2696 | 137 | SUV |
| Daewoo | REXTON 2.9 TD | 2.9 TD | 2002- | OM 662.983 | 2874 | 88 | SUV |
| Daewoo | REXTON 3.2 V6 | 3.2 V6 | 2002- | M 162.992 | 3199 | 162 | SUV |
| Roewe | W5 1.8 Turbo | 1.8 T | 2011- | 18K4G | 1796 | 118 | SUV |
| Roewe | W5 1.8 Gyriant Pob Olwyn Turbo | 1.8 T | 2011- | 18K4G | 1796 | 118 | SUV |
| Roewe | W5 3.2 | 3.2 | 2011-2014 | G32D | 3199 | 162 | SUV |
| SsangYong | ACTYON I 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2005- | D20DT | 1998 | 104 | SUV |
| SsangYong | ACTYON I 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2007-2013 | D20DT | 1998 | 100 | SUV |
| SsangYong | ACTYON I 2.0 Xdi 4WD | 2.0 Xdi | 2006- | D20DT | 1998 | 104 | SUV |
| SsangYong | ACTION I 2.3 | 2.3 | 2006- | G23D | 2295 | 110 | SUV |
| SsangYong | ACTYON I 2.3 4x4 | 2.3 | 2006- | G23D | 2295 | 110 | SUV |
| SsangYong | ACTYON I 200 Xdi 4WD | 2.0 Xdi | 2007-2013 | D20DT | 1998 | 100 | SUV |
| SsangYong | CHWARAEON ACTYON I 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2007- | D20DT | 1998 | 104 | Pickup |
| SsangYong | CHWARAEON ACTYON I 2.0 Xdi 4WD | 2.0 Xdi | 2011- | D20DTR | 1998 | 114 | Pickup |
| SsangYong | CHWARAEON ACTYON I 2.0 Xdi Sports 4WD | 2.0 Xdi | 2007- | D20DT | 1998 | 104 | Pickup |
| SsangYong | CHWARAEON ACTYON I 2.3 | 2.3 | 2011- | G23D | 2295 | 110 | Pickup |
| SsangYong | CHWARAEON ACTYON I 2.3 4WD | 2.3 | 2011- | G23D | 2295 | 110 | Pickup |
| SsangYong | CHWARAEON ACTYON II 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2012- | D20DTR | 1998 | 114 | Pickup |
| SsangYong | CHWARAEON ACTYON II 2.0 Xdi 4WD | 2.0 Xdi | 2012- | D20DTR | 1998 | 114 | Pickup |
| SsangYong | CHWARAEON ACTYON II 2.2 Xdi | 2.2 Xdi | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | Pickup |
| SsangYong | CHWARAEON ACTYON II 2.2 Xdi 4WD | 2.2 Xdi | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | Pickup |
| SsangYong | CHWARAEON ACTYON II 2.3 | 2.3 | 2012- | G23D | 2295 | 110 | Pickup |
| SsangYong | CHWARAEON ACTYON II 2.3 4WD | 2.3 | 2012- | G23D | 2295 | 110 | Pickup |
| SsangYong | CHWARAEON ACTYON II Xdi | Xdi | 2015- | D20DTR | 1998 | 110 | Pickup |
| SsangYong | KYRON 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2005-2014 | D20DT | 1998 | 101 | SUV |
| SsangYong | KYRON 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2010-2014 | D20DT | 1998 | 100 | SUV |
| SsangYong | KYRON 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2005-2014 | D20DT | 1998 | 104 | SUV |
| SsangYong | KYRON 2.0 Xdi 4x4 | 2.0 Xdi | 2005-2014 | D20DT | 1998 | 104 | SUV |
| SsangYong | KYRON 2.0 Xdi 4x4 | 2.0 Xdi | 2010-2014 | D20DT | 1998 | 100 | SUV |
| SsangYong | KYRON 2.0 Xdi 4x4 | 2.0 Xdi | 2005-2014 | D20DT | 1998 | 101 | SUV |
| SsangYong | KYRON 2.3 | 2.3 | 2010-2014 | M 161.970 | 2295 | 110 | SUV |
| SsangYong | KYRON 2.3 4x4 | 2.3 | 2006-2014 | G23D | 2295 | 110 | SUV |
| SsangYong | KYRON 2.7 Xdi 4x4 | 2.7 Xdi | 2005-2014 | D27DT | 2696 | 121 | SUV |
| SsangYong | KYRON 2.7 Xdi 4x4 | 2.7 Xdi | 2006-2014 | D27DT | 2696 | 120 | SUV |
| SsangYong | KYRON XDi | XDi | 2006-2014 | D20DT | 1998 | 102 | SUV |
| SsangYong | KYRON XDi 4x4 | XDi | 2006-2014 | D20DT | 1998 | 102 | SUV |
| SsangYong | REXTON (Y400, Y450) 2.2 Xdi | 2.2 Xdi | 2021- | D22DTR | 2157 | 149 | SUV |
| SsangYong | REXTON (Y400, Y450) 2.2 Xdi | 2.2 Xdi | 2020- | 672.96 | 2157 | 148 | SUV |
| SsangYong | REXTON (Y400, Y450) 2.2 Xdi Gyriant Pob Olwyn | 2.2 Xdi | 2020- | 672.96 | 2157 | 148 | SUV |
| SsangYong | REXTON (Y400, Y450) 2.2 Xdi Gyriant Pob Olwyn | 2.2 Xdi | 2021- | D22DTR | 2157 | 149 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.0 | 2 | 2010- | 664.925 | 1998 | 109 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.0 4x4 | 2 | 2010- | 664.925 | 1998 | 109 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.3 RX230 4x4 | 2.3 RX230 | 2002-2006 | G23D | 2295 | 110 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.7 CRDi 4x4 | 2.7 CRDi | 2003-2009 | D27DT | 2696 | 130 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.7 D RX 7 4x4 | 2.7 D RX7 | 2006- | D27DTP | 2696 | 137 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.7 Xdi | 2.7 Xdi | 2005-2006 | D27DT | 2696 | 121 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.7 Xdi | 2.7 Xdi | 2004- | D27DT | 2696 | 120 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.7 Xdi 4x4 | 2.7 Xdi | 2004-2012 | D27DT | 2696 | 121 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.7 Xdi 4x4 | 2.7 Xdi | 2011-2013 | D27DT | 2696 | 118 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.7 Xdi RX270 XVT Turbo 4x4 | 2.7 Xdi | 2008- | D27DTP | 2696 | 132 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.8 RX280 4x4 | 2.8 RX280 | 2003- | M162E28 | 2797 | 142 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.9 TD GLX | 2.9 TD GLX | 2002-2006 | OM 662.925 | 2874 | 88 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 3.2 RX320 4x4 | 3.2 RX320 | 2002- | G32D | 3199 | 162 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II LPG 4x4 | LPG 4x4 | 2002- | 3199 | 162 | SUV | |
| SsangYong | REXTON / REXTON II VAN RX270 XDi 4x4 | RX270 XDi | 2011-2013 | D27DTP | 2696 | 132 | SUV Fan |
| SsangYong | REXTON / REXTON II VAN RX270 XDi 4x4 | RX270 XDi | 2011-2013 | D27DT | 2696 | 118 | SUV Fan |
| SsangYong | REXTON W/REXTON 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2013- | D20DTR | 1998 | 110 | SUV |
| SsangYong | REXTON W/REXTON 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2012- | D20DTR | 1998 | 114 | SUV |
| SsangYong | REXTON W/REXTON 2.0 Xdi Gyriant Pob olwyn | 2.0 Xdi | 2012- | D20DTR | 1998 | 114 | SUV |
| SsangYong | REXTON W/REXTON 2.0 Xdi Gyriant Pob olwyn | 2.0 Xdi | 2013- | D20DTR | 1998 | 110 | SUV |
| SsangYong | REXTON W / REXTON 2.2 Xdi | 2.2 Xdi | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | SUV |
| SsangYong | REXTON W / REXTON 2.2 Xdi Gyriant Pob olwyn | 2.2 Xdi | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | SUV |
| SsangYong | REXTON W / REXTON 2.7 Xdi Gyriant Pob olwyn | 2.7 Xdi | 2012- | D27DTP | 2696 | 137 | SUV |
| SsangYong | REXTON W / REXTON 2.7 Xdi Gyriant Pob olwyn | 2.7 Xdi | 2012- | D27DT | 2696 | 121 | SUV |
| SsangYong | REXTON W / REXTON 2.7 Xdi Gyriant Pob olwyn | 2.7 Xdi | 2015- | D27DTP | 2696 | 132 | SUV |
| SsangYong | REXTON W / REXTON VAN e-XDi | e-XDi | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | SUV Fan |
| SsangYong | REXTON W / REXTON VAN e-XDi Gyriant Pob olwyn | e-XDi | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | SUV Fan |
| Daewoo | MUSSO 2.2 TD | 2.2 TD | 1999- | MB OM 601 | 2299 | 74 | Cerbyd Oddi ar y Ffordd Caeedig |
| Daewoo | MUSSO 2.3 | 2.3 | 1999- | M 111.970 | 2295 | 103 | Cerbyd Oddi ar y Ffordd Caeedig |
| Daewoo | MUSSO 2.9 D 4x4 | 2.9 D 4x4 | 1999-1999 | MB-OM 662 | 2874 | 73 | Cerbyd Oddi ar y Ffordd Caeedig |
| Daewoo | MUSSO 2.9 TD 4x4 | 2.9 TD 4x4 | 1999- | OM662LA | 2874 | 88 | Cerbyd Oddi ar y Ffordd Caeedig |
| Daewoo | MUSSO 3.2 4x4 | 3.2 4x4 | 1999- | M 104.992 | 3199 | 162 | Cerbyd Oddi ar y Ffordd Caeedig |
| SsangYong | MUSSO 2.0 | 2 | 1996-2005 | E20 | 1998 | 93 | Cerbyd Oddi ar y Ffordd Caeedig |
| SsangYong | MUSSO 2.3 | 2.3 | 1996-2002 | M 111.970 | 2295 | 103 | Cerbyd Oddi ar y Ffordd Caeedig |
| SsangYong | MUSSO 2.3 | 2.3 | 2003-2006 | E23M161 | 2295 | 110 | Cerbyd Oddi ar y Ffordd Caeedig |
| SsangYong | MUWS 2.3 Ch | 2.3 D | 1995-1999 | MB-OM 661, OM 601.940 | 2299 | 59 | Cerbyd Oddi ar y Ffordd Caeedig |
| SsangYong | MUSSO 2.3 Gyriant Pob Olwyn TDiC | 2.3 TDiC AWD | 1997-2003 | OM661LA | 2299 | 74 | Cerbyd Oddi ar y Ffordd Caeedig |
| SsangYong | MUSSO 2.9 TD | 2.9 TD | 1998-2005 | OM 662 LA | 2874 | 108 | Cerbyd Oddi ar y Ffordd Caeedig |
| SsangYong | MUSSO 2.9 TD | 2.9 TD | 1998-2007 | OM 662 LA | 2874 | 88 | Cerbyd Oddi ar y Ffordd Caeedig |
| SsangYong | MUSSO 2.9 TD Intercooler | 2.9 TD Intercooler | 1996-1998 | MB-OM 662 | 2874 | 73 | Cerbyd Oddi ar y Ffordd Caeedig |
| SsangYong | MUSSO 3.2 | 3.2 | 1996-2004 | M 104.992 | 3199 | 162 | Cerbyd Oddi ar y Ffordd Caeedig |
FAQ
C: Beth yw eich MOQ?
A: 1 set
C: Beth alla i ei brynu gennych chi?
A: padiau brêc, esgidiau brêc, shim pad brêc, citiau atgyweirio brêc, synhwyrydd gwisgo brêc, padiau brêc tryc, leinin brêc
C: Beth yw'r telerau talu?
A: T / T30% fel blaendal o 70% cyn ei ddanfon. LC. Undeb gorllewinol. PayPal. cerdyn credyd.
C: Sut i ragflaenu'r archeb os oes gen i logo i'w argraffu a bod yn berchen ar flwch lliw?
A: Yn gyntaf, gallwch anfon eich lluniau neu gallwn eu tynnu ar eich rhan a darparu lluniau o flychau lliw i chi ddewis ohonynt; ar ôl i'r lluniadau gael eu cadarnhau, byddwn yn cynhyrchu samplau blwch yn gyntaf i chi eu gwirio. Bydd masgynhyrchu yn cael ei wneud ar ôl cadarnhad terfynol.
sama@bestxn.comWhatsApp:+86 13793450010 Wechat:+86 15315875850
Sganiwch i gysylltu â mi trwy Whatsapp Scan i gysylltu â mi trwy WeChat
Tagiau poblogaidd: leinin pad brêc, Tsieina pad brêc leinin gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri







